Please consult the FOF:GB Modder's Guide for instruction on modifying this file.
PosId x y face form
-------------------
2 102 104 4 0 0
4 163 109 3 0 0
6 176 103 2 0 0
7 175 103 2 0 0
8 174 103 2 0 0
9 173 103 2 0 0
10 172 103 2 0 0
12 163 115 3 0 0
13 162 114 3 0 0
14 162 113 3 0 0
15 161 112 3 0 0
16 161 111 3 0 0
17 161 110 3 0 0
18 162 110 3 0 0
20 159 108 3 0 0
21 159 107 3 0 0
22 158 106 3 0 0
23 158 105 3 0 0
24 158 104 3 0 0
25 161 104 3 0 0
26 160 102 3 0 0
28 165 112 3 0 0
29 165 117 3 1 0
30 166 114 3 0 0
31 167 111 3 0 0
32 166 113 3 0 0
33 166 111 3 0 0
34 165 111 3 0 0
35 164 109 3 1 0
36 164 111 3 0 0
37 162 108 3 0 0
38 162 109 3 0 0
40 121 114 4 0 0
42 121 113 4 0 0
43 121 112 4 0 0
44 121 111 4 0 0
45 121 110 4 0 0
46 121 109 4 0 0
47 122 109 4 0 0
48 122 108 4 0 0
49 122 107 4 0 0
51 122 106 4 0 0
52 122 105 4 0 0
53 122 104 4 0 0
54 122 103 4 0 0
55 123 103 4 0 0
56 123 102 4 0 0
57 123 101 4 0 0
58 123 100 4 0 0
59 124 100 4 0 0
61 86 145 3 0 0
63 87 147 3 0 0
64 86 146 3 0 0
65 85 146 3 0 0
66 84 145 3 0 0
68 84 144 3 0 0
70 83 145 3 0 0
71 82 144 3 0 0
72 81 144 3 0 0
73 80 143 3 0 0
75 84 143 3 0 0
77 79 143 3 0 0
78 78 143 3 0 0
79 77 143 3 0 0
80 76 143 3 0 0
81 75 143 3 0 0
82 74 143 3 0 0
83 73 142 3 0 0
100 102 103 4 0 0
102 102 102 4 0 0
103 102 101 4 0 0
104 103 101 4 0 0
105 103 100 4 0 0
106 103 99 4 0 0
107 104 105 4 0 0
108 103 104 4 0 0
110 103 98 4 0 0
111 104 98 4 0 0
112 104 97 4 0 0
113 104 96 4 0 0
114 104 95 4 0 0
115 105 95 4 0 0
116 105 94 4 0 0
117 105 93 4 0 0
119 209 133 1 0 0
121 175 135 0 0 0
122 173 132 1 1 0
123 174 134 0 0 0
124 170 138 0 1 0
125 177 131 0 1 0
126 176 138 0 0 0
127 177 137 0 0 0
128 144 157 1 1 0
129 159 160 0 0 0
136 175 142 0 0 0
137 180 133 0 1 0
139 231 142 0 0 0
140 231 141 0 0 1
141 232 141 1 0 0
142 232 142 0 0 0
143 231 138 1 1 1
144 228 141 1 1 0
146 208 133 2 0 0
147 206 131 1 0 0
148 209 134 0 0 0
149 203 130 1 0 0
150 209 132 1 1 1
151 210 138 1 1 0
153 174 118 0 0 0
154 177 119 0 0 0
155 172 116 0 0 0
156 172 118 5 0 0
157 171 117 0 0 0
158 178 122 0 0 0
159 170 116 0 1 1
160 174 117 0 1 0
162 117 139 0 0 0
163 116 140 0 0 0
164 121 128 0 1 1
165 116 138 0 0 0
166 123 125 1 1 1
167 112 137 0 0 0
168 114 142 0 0 0
169 115 141 1 0 0
170 118 140 0 0 0
171 118 141 0 0 0
172 119 140 0 0 0
173 114 141 1 0 0
174 114 139 0 0 0
176 207 149 0 0 0
177 202 148 0 0 0
178 203 147 0 0 0
179 202 147 0 0 0
180 205 148 0 0 0
181 204 149 0 0 0
183 96 129 0 0 0
184 94 124 2 0 0
185 95 126 0 0 0
186 96 126 0 0 0
187 95 121 2 1 1
188 96 123 1 1 1
189 95 128 0 0 0
191 222 145 0 0 0
192 221 144 0 0 0
193 220 144 0 0 0
194 221 147 0 0 0
195 179 201 0 0 0
196 128 154 0 0 0
197 174 133 1 1 1
199 184 128 0 0 0
200 175 144 4 0 0
201 116 141 0 0 0
202 95 130 0 0 0
203 119 141 0 0 0
204 207 136 1 0 0
206 191 150 0 0 0
208 182 138 0 0 0
209 182 141 0 0 0
210 182 142 0 0 0
211 183 142 0 0 0
212 182 140 0 0 0
213 184 142 0 0 0
214 184 143 0 0 0
216 209 152 0 0 0
217 209 153 0 0 0
218 210 153 0 0 0
222 209 151 0 0 0
224 203 151 0 0 0
225 204 152 0 0 0
226 204 151 0 0 0
227 205 152 0 0 0
229 205 151 0 0 0
230 204 153 0 0 0
232 176 200 0 0 0
233 177 201 0 0 0
234 178 201 0 0 0
235 179 202 0 0 0
237 180 204 0 0 0
238 163 171 0 0 0
239 177 151 0 0 0
240 202 150 0 0 0
241 207 151 0 0 0
242 181 205 0 0 0
